Recaudo consolidado (ambos bancos)
$781.535
9 movimientos ·
Egresos: $108.034 ·
Neto: $673.501
| Banco | Abonos (crédito) | Egresos (débito) | Neto | Movimientos | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bancolombia | $673.500 | $0 | $673.500 | 6 abonos · 0 egresos | 2026-06-24 — 2026-06-24 |
| Banco de Bogotá | $108.035 | $108.034 | $1 | 1 abonos · 2 egresos | 2026-06-25 — 2026-06-25 |
Bancolombia usa fechas AAAAMMDD. Banco de Bogotá usa MM/DD (ej. 06/25). Cobros como GMF o cuotas de crédito se clasifican como egreso automáticamente.
| Fecha | Número de cuenta | Código banco | Valor cancelado | No. transferencia | Tipo de pago | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 306-867070-05 | 306 | $50.000 | 7891 | TRANSFERENCIA DESDE NEQUI | MOVIMIENTOS BANCOLOMBIA_JUNIO 25.csv |
| 2026-06-24 | 306-867070-05 | 306 | $234.000 | 4160 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | MOVIMIENTOS BANCOLOMBIA_JUNIO 25.csv |
| 2026-06-24 | 306-867070-05 | 306 | $94.500 | 4160 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | MOVIMIENTOS BANCOLOMBIA_JUNIO 25.csv |
| 2026-06-24 | 306-867070-05 | 306 | $95.000 | 4160 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | MOVIMIENTOS BANCOLOMBIA_JUNIO 25.csv |
| 2026-06-24 | 306-867070-05 | 306 | $135.000 | 2771 | PAGO QR ANGELA JULIET | MOVIMIENTOS BANCOLOMBIA_JUNIO 25.csv |
| 2026-06-24 | 306-867070-05 | 306 | $65.000 | 2771 | PAGO QR VIVIAN MILAGR | MOVIMIENTOS BANCOLOMBIA_JUNIO 25.csv |
Mostrando 6 de 6 registros